Product Size Guide
Use this guide to find the correct RVSUNSHADES product with fewer clicks. Choose a product line, confirm the required measurements, then select the matching product.
Important: Measure your existing awning or mounting area before ordering. Product names below reproduce the currently listed size and application.
Privacy Screens — 1.9 m Drop
Products are grouped by screen type and ordered from smallest to largest. Angle-cut dimensions: inner height / outer height × width.
| Type | Screen Size | Suitable Awning | Product |
|---|---|---|---|
| Side screen | 2.35 × 1.9 m | — | View product |
| Side screen | 2.5 × 1.9 m | 9 ft awning | View product |
| Side screen | 2.8 × 1.9 m | 10 ft awning | View product |
| Side screen | 3.1 × 1.9 m | 11 ft awning | View product |
| Side screen | 3.4 × 1.9 m | 12 ft awning | View product |
| Side screen | 3.7 × 1.9 m | 13 ft awning | View product |
| Side screen | 4.0 × 1.9 m | 14 ft awning | View product |
| Side screen | 4.3 × 1.9 m | 15 ft awning | View product |
| Side screen | 4.6 × 1.9 m | 16 ft awning | View product |
| Side screen | 4.9 × 1.9 m | 17 ft awning | View product |
| Side screen | 5.2 × 1.9 m | 18 ft awning | View product |
| Side screen | 5.5 × 1.9 m | 19 ft awning | View product |
| Side screen | 5.8 × 1.9 m | 20 ft awning | View product |
| Side screen | 6.1 × 1.9 m | 21 ft awning | View product |
| Door piece | 0.90 × 1.90 m | — | View product |
| End wall — Angle cut | 2.35 / 1.90 × 1.90 m | — | View product |
| End wall — Angle cut | 2.35 / 1.90 × 2.15 m | — | View product |
| End wall — Angle cut | 2.35 / 1.90 × 2.35 m | — | View product |
| Fridge shade | 1.8 × 1.9 m | — | View product |
| Pop-top screen | 1.8 × 1.9 m | — | View product |
| Pop-top screen | 2.1 × 1.9 m | — | View product |
Privacy Screens — 2.2 m Drop
Products are grouped by screen type and ordered from smallest to largest. Angle-cut dimensions: inner height / outer height × width.
Waterproof Privacy Screens — Premium V2
Products are grouped by screen type and ordered from smallest to largest. Angle-cut dimensions: inner height / outer height × width.
| Type | Screen Size | Suitable Awning | Product |
|---|---|---|---|
| Side screen | 2.35 × 2.0 m | — | View product |
| Side screen | 2.5 × 2.0 m | 9 ft awning | View product |
| Side screen | 2.8 × 2.0 m | 10 ft awning | View product |
| Side screen | 3.1 × 2.0 m | 11 ft awning | View product |
| Side screen | 3.4 × 2.0 m | 12 ft awning | View product |
| Side screen | 3.7 × 2.0 m | 13 ft awning | View product |
| Side screen | 4.0 × 2.0 m | 14 ft awning | View product |
| Side screen | 4.3 × 2.0 m | 15 ft awning | View product |
| Side screen | 4.6 × 2.0 m | 16 ft awning | View product |
| Side screen | 4.9 × 2.0 m | 17 ft awning | View product |
| Side screen | 5.2 × 2.0 m | 18 ft awning | View product |
| Side screen | 5.5 × 2.0 m | 19 ft awning | View product |
| End wall — Flat top | 1.90 × 2.00 m | — | View product |
| End wall — Angle cut — Left / Front | 2.45 / 2.00 × 1.90 m | — | View product |
| End wall — Angle cut — Right / Rear | 2.45 / 2.00 × 1.90 m | — | View product |
| End wall — Flat top | 2.15 × 2.00 m | — | View product |
| End wall — Angle cut — Left / Front | 2.45 / 2.00 × 2.15 m | — | View product |
| End wall — Angle cut — Right / Rear | 2.45 / 2.00 × 2.15 m | — | View product |
| End wall — Angle cut — Left / Front | 2.45 / 2.00 × 2.35 m | — | View product |
| End wall — Angle cut — Right / Rear | 2.45 / 2.00 × 2.35 m | — | View product |
Awning Fabric — Rollout Type
Choose the required projection first, then compare packaging, colour and current price.
8 ft Projection
7 ft Projection
Awning Fabric — Box Awning / Fiamma
| Size | Colour / Finish |
|---|---|
| Fiamma F45s 260 | Blue GradientBlue Gradient |
| Fiamma F45s 300 | Blue GradientGrey Gradient |
| Fiamma F45s 350 | Blue GradientGrey Gradient |
| Fiamma F45s 400 | Blue GradientGrey Gradient |
| Fiamma F45s 425 | Blue GradientGrey Gradient |
| Fiamma F45s 450 | Blue GradientGrey Gradient |
| Fiamma F45s 500 | Blue GradientGrey Gradient |